联系人:赵经理
电 话:0373-8716196
手 机:13937356978
邮 箱:hrkjsb@163.com
地 址:河南长垣起重工业园巨人大道南段
YOXN型结构图及主要技术参数:(YOXL.YOXR.YOXp.TVAL同结构型)
传动形式四:
说明:YOXN型为限矩形通用结构形式,其特点为:
1.用于垂直传动场合,一般为内轮传动。
2.皮带轮形式与尺寸按用户需求定。
规格型号 | 输入转速 | 传递功率 范围 | 过载系数 启动 | 过载系数 制动 | 效率 | 外形 尺寸D | 外形 尺寸A | 输入孔径 及长度 | 充油量 40% | 充油量 80% | 重量 |
YOX150 | 1000 | 0.05-0.2 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 195 | 115 | 25/40 | 0.2 | 0.42 | 6 |
1500 | 0.2-0.55 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 195 | 115 | 25/40 | 0.2 | 0.42 | 6 | |
YOXN180 | 1000 | 0.1-0.3 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 232 | 125 | 30/50 | 0.24 | 0.48 | 7 |
1500 | 0.5-1.1 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 232 | 125 | 30/50 | 0.24 | 0.48 | 7 | |
YOXN200 | 1000 | 0.2-0.55 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 254 | 128 | 35/60 | 0.6 | 1.2 | 8.8 |
1500 | 0.8-2.2 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 254 | 128 | 35/60 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | |
YOXN220 | 1000 | 0.4-1.1 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 278 | 136 | 40/80 | 0.76 | 1.52 | 13 |
1500 | 1.5-3 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 278 | 136 | 40/80 | 0.76 | 1.52 | 13 | |
YOXN250 | 1000 | 0.8-1.5 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 305 | 156 | 45/80 | 1.1 | 2.1 | 16 |
1500 | 2.5-5.5 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 305 | 156 | 45/80 | 1.1 | 2.1 | 16 | |
YOXN280 | 1000 | 1.5-3 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 345 | 164 | 50/80 | 1.4 | 2.8 | 21 |
1500 | 4.5-8 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 345 | 164 | 50/80 | 1.4 | 2.8 | 21 | |
YOXN320 | 1000 | 2.5-5.5 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 380 | 179 | 55/110 | 2.2 | 4.4 | 28 |
1500 | 9-18.5 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 380 | 179 | 55/110 | 2.2 | 4.4 | 28 | |
YOXN340 | 1000 | 3-9 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 390 | 187 | 55/110 | 2.7 | 5.3 | 36 |
1500 | 12-22 | 2-2.7 | 2-2.7 | 0.97 | 390 | 187 | 55/110 | 2.7 | 5.3 | 36 | |
YOXN360 | 1000 | 5-10 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 415 | 229 | 60/110 | 3.4 | 6.7 | 42 |
1500 | 16-30 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 415 | 229 | 60/110 | 3.4 | 6.7 | 42 | |
YOXN400 | 1000 | 8-18.5 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 465 | 256 | 70/140 | 5.2 | 10.4 | 65 |
1500 | 28-48 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 465 | 256 | 70/140 | 5.2 | 10.4 | 65 | |
YOX450 | 1000 | 15-30 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 520 | 292 | 75/140 | 7.5 | 15 | 79 |
1500 | 50-90 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 520 | 292 | 75/140 | 7.5 | 15 | 79 | |
YOXN500 | 1000 | 25-50 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 582 | 316 | 90/170 | 10.3 | 20.5 | 105 |
1500 | 68-144 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 582 | 316 | 90/170 | 10.3 | 20.5 | 105 | |
YOXN560 | 1000 | 40-80 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 634 | 350 | 100/210 | 13.2 | 26.4 | 152 |
1500 | 120-270 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 634 | 350 | 100/210 | 13.2 | 26.4 | 152 | |
YOXN600 | 1000 | 60-115 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 695 | 380 | 100/210 | 16.8 | 33.6 | 185 |
1500 | 200-360 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 695 | 380 | 100/210 | 16.8 | 33.6 | 185 | |
YOXN650 | 1000 | 90-176 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 760 | 425 | 120/210 | 24 | 48 | 230 |
1500 | 260-480 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 760 | 425 | 120/210 | 24 | 48 | 230 | |
YOXN750 | 1000 | 170-330 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 860 | 450 | 120/210 | 34 | 68 | 350 |
1500 | 380-760 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 860 | 450 | 120/210 | 34 | 68 | 350 | |
YOXN875 | 750 | 140-280 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 992 | 514 | 150/250 | 56 | 112 | 495 |
1000 | 330-620 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 992 | 514 | 150/250 | 56 | 112 | 495 | |
YOXN1000 | 600 | 160-300 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1138 | 577 | 150/250 | 74 | 148 | 650 |
750 | 260-590 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1138 | 577 | 150/250 | 74 | 148 | 650 | |
YOXN1150 | 600 | 265-615 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1312 | 669 | 170/300 | 85 | 170 | 810 |
750 | 525-1195 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1312 | 669 | 170/300 | 85 | 170 | 810 | |
YOX1250 | 500 | 235-540 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1420 | 767 | 200/300 | 110 | 210 | 960 |
600 | 400-935 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1420 | 767 | 200/300 | 110 | 210 | 960 | |
750 | 800-3000 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1420 | 767 | 200/300 | 110 | 210 | 960 | |
YOXN1320 | 500 | 315-710 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1500 | 855 | 210/320 | 128 | 230 | 1080 |
600 | 650-1200 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1500 | 855 | 210/320 | 128 | 230 | 1080 | |
750 | 1050-2360 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | 1500 | 855 | 210/320 | 128 | 230 | 1080 |
上一条:YOXN型